Name of Bank |
Location |
Rank |
SBL |
Bank Size |
SBF |
|---|---|---|---|---|---|
| HARDIN CTY SVG BK | Eldora | 40 | 17,894 | 100M-500M | Y |
| HOMELAND BK | Oelwein | 39 | 15,163 | < 100M | Y |
| AMERICAN ST BK | Osceola | 38 | 10,506 | < 100M | Y |
| HOUGHTON ST BK | Red Oak | 38 | 15,236 | < 100M | Y |
| DE WITT B& TC | De Witt | 38 | 17,284 | < 100M | Y |
| CITIZENS BK | Corydon | 38 | 12,199 | < 100M | Y |
| FARMERS & MERCHANTS SVG BK | Manchester | 38 | 15,216 | < 100M | Y |
| PEOPLES B& T | Rock Valley | 38 | 12,462 | < 100M | Y |
| CLEAR LAKE B& TC | Clear Lake | 37 | 27,062 | 100M-500M | Y |
| WAUKON ST BK | Waukon | 37 | 10,208 | < 100M | Y |
| PILOT GROVE SVG BK | Pilot Grove | 37 | 12,236 | < 100M | Y |
| FARMERS ST BK | Jesup | 37 | 10,759 | < 100M | Y |
| FIRST CITIZENS NB | Mason City | 36 | 66,882 | 100M-500M | |
| LINCOLN SVG BK | Reinbeck | 36 | 13,017 | 100M-500M | |
| CLARKE CTY ST BK | Osceola | 36 | 12,952 | < 100M | |
| SECURITY ST BK | Anamosa | 36 | 8,394 | < 100M | |
| COMMUNITY ST BK | Tipton | 36 | 7,991 | < 100M | |
| IOWA ST BK | Clarksville | 36 | 5,839 | < 100M | |
| FARMERS SVG BK | Kalona | 36 | 8,151 | < 100M | |
| IOWA ST BK | Sheldon | 36 | 7,109 | < 100M | |
| LE MARS B& TC | Le Mars | 35 | 14,644 | 100M-500M | |
| HERITAGE BK NA | Holstein | 35 | 10,474 | 100M-500M | |
| DAVIS CTY SVG BK | Bloomfield | 35 | 7,264 | < 100M | |
| HARLAN NB | Harlan | 35 | 6,344 | < 100M | |
| STATE SVG BK | Baxter | 35 | 7,175 | < 100M | |
| FIRST IA ST BK | Albia | 35 | 9,197 | < 100M | |
| UNION NB | Anita | 35 | 5,692 | < 100M | |
| MAQUOKETA ST BK | Maquoketa | 34 | 16,657 | 100M-500M | |
| AMERICAN ST BK | Sioux Center | 34 | 27,860 | 100M-500M | |
| PERRY ST BK | Perry | 34 | 11,316 | < 100M |
Name of Bank |
Location |
Rank |
SBL |
Bank Size |
SBF |
|---|---|---|---|---|---|
| SOLON ST BK | Solon | 34 | 7,317 | < 100M | |
| VALLEY ST BK | Rock Valley | 34 | 7,051 | < 100M | |
| LEE CTY B& T NA | Fort Madison | 34 | 13,794 | < 100M | |
| SECURITY SVG BK | Eagle Grove | 34 | 8,027 | < 100M | |
| GREEN BELT B& TC | Iowa Falls | 34 | 10,922 | < 100M | |
| IOWA ST BK | Hamburg | 34 | 5,073 | < 100M | |
| HEDRICK SVG BK | Hedrick | 34 | 4,465 | < 100M | |
| LIBERTY B& TC | Forest City | 34 | 6,623 | < 100M | |
| WASHINGTON ST BK | Washington | 33 | 11,217 | 100M-500M | |
| SHELBY COUNTY ST BK | Harlan | 33 | 13,999 | 100M-500M | |
| COMMUNITY ST BK | Ankeny | 33 | 23,383 | 100M-500M | |
| SECURITY B& TC | Decorah | 33 | 14,975 | 100M-500M | |
| STATE SVG BK | Cantril | 33 | 3,793 | < 100M | |
| FARMERS ST BK | Algona | 33 | 5,146 | < 100M | |
| FIRST NB WAVERLY | Waverly | 33 | 13,005 | < 100M | |
| KEOKUK SVG B& TC | Keokuk | 33 | 14,204 | < 100M | |
| ROLLING HILLS B& T | Atlantic | 33 | 4,958 | < 100M | |
| AMERICAN NB | Holstein | 33 | 5,460 | < 100M | |
| IOWA T& SB | Centerville | 32 | 10,219 | 100M-500M | |
| LIBERTY B& T | Mason City | 32 | 16,093 | 100M-500M | |
| FIRST AMER BK | Fort Dodge | 32 | 17,813 | 100M-500M | |
| FIRST NB OF OELWEIN | Oelwein | 32 | 7,940 | < 100M | |
| FIRST BK | West Des Moines | 32 | 9,698 | < 100M | |
| FIRST AMERICAN BK | Ames | 32 | 13,980 | < 100M | |
| FIRST NB ESSEX | Essex | 32 | 5,684 | < 100M | |
| KERNDT BROS SVG BK | Lansing | 32 | 5,871 | < 100M | |
| LIBERTY B& TC | Bloomfield | 32 | 11,404 | < 100M | |
| LIBERTYVILLE SVG BK | Fairfield | 32 | 6,240 | < 100M | |
| VALLEY B& T | Mapleton | 32 | 5,305 | < 100M | |
| MAHASKA ST BK | Oskaloosa | 31 | 18,713 | 100M-500M |
Name of Bank |
Location |
Rank |
SBL |
Bank Size |
SBF |
|---|---|---|---|---|---|
| GUARANTY B& TC | Cedar Rapids | 31 | 17,487 | 100M-500M | |
| IOWA ST BK | Des Moines | 31 | 17,552 | 100M-500M | |
| CENTRAL ST BK | Muscatine | 31 | 26,160 | 100M-500M | |
| IOWA ST B& TC | Iowa City | 31 | 39,596 | 100M-500M | |
| FIRST NB OF MUSCATINE | Muscatine | 31 | 23,719 | 100M-500M | |
| PEOPLES NB | Council Bluffs | 31 | 14,379 | < 100M | |
| CITIZENS ST BK | Clarinda | 31 | 7,706 | < 100M | |
| FIRST NB IN NW HAMPTON | New Hampton | 31 | 6,785 | < 100M | |
| TEMPLETON SVG BK | Templeton | 31 | 3,214 | < 100M | |
| GEORGE ST BK | George | 31 | 4,496 | < 100M | |
| FREMONT CTY SVG BK | Sidney | 31 | 4,768 | < 100M | |
| FIRST NB IN FAIRFIELD | Fairfield | 31 | 13,330 | < 100M | |
| NATIONAL BK IA | Denison | 31 | 4,046 | < 100M | |
| FIRST SECURITY ST BK | Evansdale | 31 | 8,693 | < 100M | |
| RACCOON VALLEY ST BK | Adel | 31 | 5,039 | < 100M | |
| STATE SVG BK | Bedford | 31 | 4,305 | < 100M | |
| BLUE GRASS SVG BK | Blue Grass | 31 | 9,231 | < 100M | |
| FIRST ST BK OF COLFAX | Colfax | 31 | 6,101 | < 100M | |
| CRAWFORD CTY T& SB | Denison | 31 | 5,680 | < 100M | |
| CARROLL CTY ST BK | Carroll | 31 | 9,957 | < 100M | |
| IOWA ST SVG BK | Creston | 31 | 6,950 | < 100M | |
| FARMERS SVG BK | West Union | 31 | 5,005 | < 100M | |
| FIRST ST BK | Hawarden | 31 | 3,692 | < 100M | |
| FARMERS BK NORTHERN MO NA | Centerville | 30 | 15,054 | 100M-500M | |
| MERCANTILE BK CEDAR RAPIDS | Cedar Rapids | 30 | 25,571 | 100M-500M | |
| FARMERS ST BK | Marion | 30 | 24,519 | 100M-500M | |
| QUAD CTY B& TC | Bettendorf | 30 | 17,090 | 100M-500M | |
| POLK CITY SVG BK | Polk City | 30 | 5,772 | < 100M | |
| IOWA ST BK | West Bend | 30 | 4,707 | < 100M | |
| PEOPLES ST BK | Albia | 30 | 5,428 | < 100M |
Name of Bank |
Location |
Rank | SBL |
Bank Size |
SBF |
|---|---|---|---|---|---|
| FIRST ST BK | Stuart | 30 | 6,866 | < 100M | |
| WAYLAND ST BK | Mount Pleasant | 30 | 3,216 | < 100M | |
| FIRST CENTRAL ST BK | De Witt | 30 | 9,046 | < 100M | |
| ALLIANCE BK | Lake City | 30 | 4,933 | < 100M | |
| FIRST ST BK | Conrad | 30 | 9,297 | < 100M | |
| FARMERS ST BK | Keosauqua | 30 | 4,696 | < 100M | |
| COMMUNITY ST BK INDIANOLA | Indianola | 30 | 2,952 | < 100M | |
| WEST DES MOINES ST BK | West Des Moines | 29 | 54,172 | 100M-500M | |
| STATE BK OF WAVERLY | Waverly | 29 | 9,919 | 100M-500M | |
| AMERICAN T& SB | Dubuque | 29 | 46,367 | 100M-500M | |
| HILLS B& TC | Hills | 29 | 47,197 | 100M-500M | |
| STATE CENTRAL BK | Keokuk | 29 | 18,638 | 100M-500M | |
| HOMELAND BK | Monticello | 29 | 12,571 | 100M-500M | |
| NORTHWOODS ST BK | Northwood | 29 | 5,442 | < 100M | |
| SECURITY ST BK | Waverly | 29 | 5,275 | < 100M | |
| SECURITY ST BK | Sutherland | 29 | 3,197 | < 100M | |
| LIBERTY B& TC | Woodbine | 29 | 4,907 | < 100M | |
| IOWA ST B& TC | Fairfield | 29 | 6,917 | < 100M | |
| LUANA SVG BK | Luana | 29 | 4,235 | < 100M | |
| MONTEZUMA ST BK | Montezuma | 29 | 4,673 | < 100M | |
| LAKES NB | Arnolds Park | 29 | 5,680 | < 100M | |
| CEDAR VALLEY B& TC | La Port | 29 | 3,137 | < 100M | |
| MARION CTY ST BK | Pella | 28 | 11,005 | 100M-500M | |
| IOWA ST BK | Algona | 28 | 10,604 | 100M-500M | |
| BURLINGTON B& TC | Burlington | 28 | 13,327 | 100M-500M | |
| MERCANTILE BK POLK CTY | Des Moines | 28 | 32,209 | 100M-500M | |
| FIRST SECURITY B& TC | Charles City | 28 | 13,918 | 100M-500M | |
| ROCK ISLAND BK NA | Bettendorf | 28 | 39,057 | 100M-500M | |
| FIRST ST BK | Huxley | 28 | 3,824 | < 100M | |
| COMMERCIAL SVG BK | Carroll | 28 | 7,665 | < 100M |
Name of Bank |
Location |
Rank | SBL |
Bank Size |
SBF |
|---|---|---|---|---|---|
| SAC CITY ST BK | Sac City | 28 | 5,045 | < 100M | |
| SWEA CITY ST BK | Swea City | 28 | 4,523 | < 100M | |
| RANDOLPH ST BK | Randolph | 28 | 3,021 | < 100M | |
| COMMERCIAL T& SB | Storm Lake | 28 | 7,179 | < 100M | |
| ALTON SVG BK | Alton | 28 | 2,910 | < 100M | |
| SECURITY ST BK | Lake Park | 28 | 3,895 | < 100M | |
| LAURENS ST BK | Laurens | 28 | 4,518 | < 100M | |
| CITIZENS FIRST NB STORM LAKE | Storm Lake | 27 | 8,478 | 100M-500M | |
| FIRST NB AMES IA | Ames | 27 | 24,783 | 100M-500M | |
| STATE BK OF WORTHINGTON | Worthington | 27 | 3,547 | < 100M | |
| OAKLAND ST BK | Oakland | 27 | 2,805 | < 100M | |
| FIRST B& TC | Spirit Lake | 27 | 5,690 | < 100M | |
| FORT MADISON B& TC | Fort Madison | 27 | 9,255 | < 100M | |
| EARLHAM SVG BK | Earlham | 27 | 8,318 | < 100M | |
| FIRST NB LE MARS | Le Mars | 27 | 6,581 | < 100M | |
| CITIZENS SVG BK | Anamosa | 27 | 5,860 | < 100M | |
| AUDUBON ST BK | Audubon | 27 | 4,775 | < 100M | |
| CHELSEA SVG BK | Belle Plaine | 27 | 4,513 | < 100M | |
| FIRST NB OF MANNING | Manning | 27 | 5,586 | < 100M | |
| VALLEY B& TC | Cherokee | 27 | 4,430 | < 100M | |
| COLUMBUS JUNCTION ST BK | Columbus Junction | 27 | 3,496 | < 100M | |
| FIRST ST BK | Belmond | 27 | 5,529 | < 100M | |
| SECURITY ST BK | Stuart | 27 | 3,394 | < 100M | |
| PEOPLES T& SB | Grand Junction | 27 | 6,536 | < 100M | |
| FARMERS SVG BK | Halbur | 27 | 2,147 | < 100M | |
| SOUTH OTTUMWA SVG BK | Ottumwa | 26 | 7,607 | 100M-500M | |
| FARMERS ST SVG BK | Independence | 26 | 11,219 | 100M-500M | |
| SAINT ANSGAR ST BK | Saint Ansgar | 26 | 4,774 | < 100M | |
| PAGE CTY ST BK | Clarinda | 26 | 4,585 | < 100M | |
| FARMERS & MERCHANTS SVG BK | Waukon | 26 | 4,180 | < 100M |
Name of Bank |
Location |
Rank | SBL |
Bank Size |
SBF |
|---|---|---|---|---|---|
| SECURITY T& SB | Shenandoah | 26 | 5,329 | < 100M | |
| KEOKUK CTY ST BK | Sigourney | 26 | 3,266 | < 100M | |
| FIRST ST BK | Webster City | 26 | 7,834 | < 100M | |
| WALKER ST BK | Walker | 26 | 2,607 | < 100M | |
| FIRST ST BK | Britt | 26 | 4,504 | < 100M | |
| CITIZENS ST BK | Monticello | 26 | 4,266 | < 100M | |
| FIRST ST BK | Ida Grove | 26 | 4,349 | < 100M | |
| FARMERS SVG BK | Keota | 26 | 2,609 | < 100M | |
| ALBERT CITY SVG BK | Albert City | 26 | 2,616 | < 100M | |
| PEOPLES SVG BK | Montezuma | 26 | 3,374 | < 100M | |
| FIRSTAR BK IA NA | Des Moines | 25 | 194,031 | 1B- 10B | Y |
| FIRST NB IN CRESTON | Creston | 25 | 8,673 | 100M-500M | |
| BOATMENS NB NW IA | Spencer | 25 | 9,024 | 100M-500M | |
| BOATMENS BK N IA | Mason City | 25 | 15,808 | 100M-500M | |
| FIRST T& SB | Cedar Rapids | 25 | 12,757 | 100M-500M | |
| IOWA ST BK | Orange City | 25 | 4,983 | < 100M | |
| UNION ST BK | Winterset | 25 | 4,891 | < 100M | |
| UNITED CMNTY BK | Ocheyedan | 25 | 2,112 | < 100M | |
| SECURITY T& SB | Storm Lake | 25 | 4,612 | < 100M | |
| PEOPLES ST BK | Winthrop | 25 | 3,286 | < 100M | |
| STATE BK OF TOLEDO | Toledo | 25 | 5,732 | < 100M | |
| SECURITY SVG BK | Williamsburg | 25 | 4,670 | < 100M | |
| FARMERS ST BK | Grafton | 25 | 2,349 | < 100M | |
| STATE BK | Spirit Lake | 25 | 4,336 | < 100M | |
| HANCOCK CTY B& T | Garner | 25 | 5,416 | < 100M | |
| STATE BK | Everly | 25 | 2,724 | < 100M | |
| STATE BK OF LAWLER | Lawler | 25 | 8,854 | < 100M | |
| FIRST CMNTY NB | Corning | 25 | 2,472 | < 100M | |
| EXCHANGE ST BK | Exira | 25 | 2,937 | < 100M | |
| LIBERTY B& TC | Lake Mills | 25 | 2,964 | < 100M |
Name of Bank |
Location |
Rank | SBL |
Bank Size |
SBF |
|---|---|---|---|---|---|
| DICKINSON CTY SVG BK | Milford | 25 | 5,608 | < 100M | |
| FIRST ST BK | Manchester | 25 | 6,685 | < 100M | |
| VALLEY ST BK | Eldridge | 25 | 5,854 | < 100M | |
| HOMELAND BK NA | Waterloo | 24 | 32,659 | 500M- 1B | Y |
| MERCANTILE BK JASPER CTY | Newton | 24 | 10,366 | 100M-500M | |
| MERCANTILE BK NORTHERN IA | Waterloo | 24 | 18,424 | 100M-500M | |
| SECURITY NB SIOUX CITY | Sioux City | 24 | 21,799 | 100M-500M | |
| MERCANTILE BK DUBUQUE NA | Dubuque | 24 | 15,947 | 100M-500M | |
| DUBUQUE B& TC | Dubuque | 24 | 28,430 | 100M-500M | |
| SECURITY BK | Marshalltown | 24 | 18,542 | 100M-500M | |
| UNITED BK IA | Ida Grove | 24 | 10,593 | 100M-500M | |
| FIRST NB IA CITY IA | Iowa City | 24 | 21,229 | 100M-500M | |
| PALO SVG BK | Palo | 24 | 2,839 | < 100M | |
| FIRST NB OF WEST UNION | West Union | 24 | 6,090 | < 100M | |
| PIONEER BK | Sergeant Bluff | 24 | 5,257 | < 100M | |
| MORNINGSIDE B& TC | Sioux City | 24 | 3,829 | < 100M | |
| FARMERS SVG BK | Walford | 24 | 4,257 | < 100M | |
| POCAHONTAS ST BK | Pocahontas | 24 | 3,296 | < 100M | |
| CITIZENS ST BK | Postville | 24 | 4,455 | < 100M | |
| FARMERS SVG BK | Princeton | 24 | 1,317 | < 100M | |
| SLOAN ST BK | Sloan | 24 | 2,994 | < 100M | |
| SOUTH STORY B& TC | Slater | 24 | 3,834 | < 100M | |
| FARMERS T& SB | Spencer | 24 | 7,328 | < 100M | |
| PRIMGHAR SVG BK | Primghar | 24 | 1,809 | < 100M | |
| FARMERS T& SB | Earling | 24 | 2,654 | < 100M | |
| CENTRAL ST BK | Elkader | 24 | 5,995 | < 100M | |
| FIRST NB | Missouri Valley | 24 | 3,976 | < 100M | |
| FIRST NB OF LOGAN | Logan | 24 | 2,432 | < 100M | |
| FARMERS T& SB | Buffalo Center | 24 | 3,400 | < 100M | |
| BANK MIDWEST MN IA NA | Okoboji | 24 | 7,672 | < 100M |
Name of Bank |
Location |
Rank |
SBL |
Bank Size |
SBF |
|---|---|---|---|---|---|
| MECHANICSVILLE T& SB | Mechanicsville | 24 | 2,374 | < 100M | |
| BRENTON BK | Des Moines | 23 | 75,175 | 1B- 10B | |
| MANUFACTURERS B& TC | Forest City | 23 | 5,905 | 100M-500M | |
| COMMUNITY FIRST ST BK | Decorah | 23 | 9,656 | 100M-500M | |
| BOATMENS BK FORT DODGE | Fort Dodge | 23 | 6,585 | 100M-500M | |
| SECURITY BK JASPER-POWESHIEK | Kellogg | 23 | 6,976 | 100M-500M | |
| FARMERS & MERCHANTS B& TC | Burlington | 23 | 7,277 | 100M-500M | |
| PANORA ST BK | Panora | 23 | 3,486 | < 100M | |
| CITIZENS NB | Avoca | 23 | 3,697 | < 100M | |
| CITIZENS ST BK | Oakland | 23 | 3,874 | < 100M | |
| FIRST IA BK | Monticello | 23 | 1,951 | < 100M | |
| NORTHEAST SECURITY BK | Sumner | 23 | 3,005 | < 100M | |
| FIRST B& TC | Glidden | 23 | 2,494 | < 100M | |
| GATEWAY ST BK | Clinton | 23 | 2,233 | < 100M | |
| COMMUNITY SVG BK | Edgewood | 23 | 7,022 | < 100M | |
| IOWA T& SB | Emmetsburg | 23 | 4,018 | < 100M | |
| COMMUNITY BK | Dunlap | 23 | 2,369 | < 100M | |
| AMERICAN T& SB | Lowden | 23 | 3,005 | < 100M | |
| LE CLAIRE ST BK | Le Claire | 23 | 3,157 | < 100M | |
| CENTRAL T& SB | Cherokee | 23 | 5,334 | < 100M | |
| SECURITY SVG BK | Larchwood | 23 | 3,705 | < 100M | |
| CITIZENS BK | Leon | 23 | 7,268 | < 100M | |
| IOWA ST SVG BK | Knoxville | 23 | 4,564 | < 100M | |
| IOWA ST B& TC | Center Point | 23 | 2,602 | < 100M | |
| KEYSTONE SVG BK | Keystone | 23 | 2,842 | < 100M | |
| GUTHRIE CTY ST BK | Guthrie Center | 23 | 3,845 | < 100M | |
| FIRST NB CEDAR RAPIDS | Cedar Rapids | 23 | 7,565 | < 100M | |
| BOATMENS BK IA NA | Des Moines | 22 | 21,934 | 500M- 1B | |
| NORWEST BK IA NA | Des Moines | 22 | 209,597 | 1B- 10B | |
| CLINTON NB | Clinton | 22 | 11,296 | 100M-500M |
Name of Bank |
Location |
Rank | SBL |
Bank Size |
SBF |
|---|---|---|---|---|---|
| CRESCO UNION SVG BK | Cresco | 22 | 6,920 | 100M-500M | |
| IOWA T& SB | Oskaloosa | 22 | 5,482 | < 100M | |
| FARMERS SVG B& TC VINTON | Vinton | 22 | 3,192 | < 100M | |
| MERCANTILE BK CLINTON | Clinton | 22 | 6,077 | < 100M | |
| CORWITH ST BK | Corwith | 22 | 1,979 | < 100M | |
| AMERICAN SVG BK | Tripoli | 22 | 3,205 | < 100M | |
| GARNAVILLO SVG BK | Garnavillo | 22 | 1,790 | < 100M | |
| UNITED NB OF IA | Sidney | 22 | 3,119 | < 100M | |
| LISBON B& TC | Lisbon | 22 | 2,286 | < 100M | |
| GRUNDY NB GRUNDY CTR | Grundy Center | 22 | 6,022 | < 100M | |
| GRINNELL ST BK | Grinnell | 22 | 5,987 | < 100M | |
| SECURITY ST BK | Guttenberg | 22 | 4,211 | < 100M | |
| HARTFORD-CARLISLE SVG BK | Carlisle | 22 | 2,866 | < 100M | |
| IOWA ST SVG BK | Clinton | 22 | 7,463 | < 100M | |
| BREDA SVG BK | Breda | 22 | 1,981 | < 100M | |
| MOUNT VERNON B& TC | Mount Vernon | 22 | 4,554 | < 100M | |
| FIDELITY B& T | Dyersville | 22 | 5,394 | < 100M | |
| SECURITY ST BK | Hartley | 22 | 2,170 | < 100M | |
| BANKERS TC | Des Moines | 21 | 22,216 | 500M- 1B | |
| HOMELAND BK | Indianola | 21 | 7,523 | 100M-500M | |
| BELLEVUE ST BK | Bellevue | 21 | 3,038 | < 100M | |
| STATE BK OF WAPELLO | Wapello | 21 | 2,888 | < 100M | |
| DANVILLE ST SVG BK | Danville | 21 | 3,136 | < 100M | |
| FARMERS ST BK | Schleswig | 21 | 2,850 | < 100M | |
| MILLS CTY ST BK | Glenwood | 21 | 2,569 | < 100M | |
| FARMERS SVG B& T TRAER | Traer | 21 | 4,250 | < 100M | |
| COMMUNITY BK | Preston | 21 | 5,378 | < 100M | |
| WEST BRANCH ST BK | West Branch | 21 | 2,936 | < 100M | |
| FIRST NB OF REMBRANDT | Rembrandt | 21 | 1,613 | < 100M | |
| FARMERS SVG BK | Oskaloosa | 21 | 3,434 | < 100M |
Name of Bank |
Location |
Rank | SBL |
Bank Size |
SBF |
|---|---|---|---|---|---|
| MOORHEAD ST BK | Moorhead | 21 | 977 | < 100M | |
| STATE BK OF BUSSEY | Bussey | 21 | 1,412 | < 100M | |
| BURT SVG BK | Burt | 21 | 1,547 | < 100M | |
| TRI CTY B& T | Cascade | 21 | 1,849 | < 100M | |
| BENTON CTY ST BK | Blairstown | 21 | 2,284 | < 100M | |
| DEFIANCE ST BK | Defiance | 21 | 1,269 | < 100M | |
| MERCANTILE BK HUMBOLDT CTY | Humboldt | 21 | 4,883 | < 100M | |
| EAST DES MOINES NB | Des Moines | 20 | 5,493 | 100M-500M | |
| MERCANTILE BK BOONE | Boone | 20 | 7,253 | 100M-500M | |
| NORTHWEST B& TC | Davenport | 20 | 8,999 | 100M-500M | |
| CITIZENS ST BK | Wyoming | 20 | 3,376 | < 100M | |
| CITY NB OF SHENANDOAH | Shenandoah | 20 | 3,696 | < 100M | |
| WEST BURLINGTON SVG BK | West Burlington | 20 | 3,981 | < 100M | |
| VICTOR ST BK | Victor | 20 | 2,854 | < 100M | |
| FARMERS SVG BK | Boyden | 20 | 1,768 | < 100M | |
| MANSON ST BK | Manson | 20 | 1,886 | < 100M | |
| SECURITY ST BK | Independence | 20 | 4,016 | < 100M | |
| IOWA ST BK | Wapello | 20 | 2,799 | < 100M | |
| IOWA FALLS ST BK | Iowa Falls | 20 | 3,894 | < 100M | |
| COMMUNITY BK MUSCATINE | Muscatine | 20 | 3,496 | < 100M | |
| VIKING ST B& T | Decorah | 20 | 546 | < 100M | |
| FIRST T& SB | Oxford | 19 | 2,040 | < 100M | |
| UNITED B& TC | Sheffield | 19 | 2,667 | < 100M | |
| AMERICAN INTERSTATE BK NA | Walnut | 19 | 1,555 | < 100M | |
| FARMERS & MERCHANTS ST BK | Winterset | 19 | 4,351 | < 100M | |
| SECURITY ST BK | New Hampton | 19 | 3,808 | < 100M | |
| NORTHWESTERN ST BK ORANGE CI | Orange City | 19 | 4,505 | < 100M | |
| FARMERS SVG BK | Remsen | 19 | 3,294 | < 100M | |
| CITIZENS ST BK | Sheldon | 19 | 3,742 | < 100M | |
| FIRST ST BK | Tabor | 19 | 1,276 | < 100M |
Name of Bank |
Location |
Rank | SBL |
Bank Size |
SBF |
|---|---|---|---|---|---|
| WESTSIDE ST SVG BK | Westside | 19 | 1,107 | < 100M | |
| GLENWOOD ST BK | Glenwood | 19 | 3,554 | < 100M | |
| SOMERS SVG BK | Somers | 19 | 2,031 | < 100M | |
| SECURITY SVG BK | Farnhamville | 19 | 1,844 | < 100M | |
| LIBERTY T& SB | Durant | 19 | 3,888 | < 100M | |
| HOME ST BK | Jefferson | 19 | 5,289 | < 100M | |
| FIRST WHITNEY B& TC | Atlantic | 19 | 4,421 | < 100M | |
| FIRST AMERICAN BK | Jewell | 19 | 3,228 | < 100M | |
| FARMERS ST BK | Lake View | 19 | 1,462 | < 100M | |
| MERCANTILE BK MARSHALLTOWN | Marshalltown | 19 | 5,001 | < 100M | |
| BUFFALO SVG BK | Buffalo | 19 | 2,761 | < 100M | |
| MERCANTILE BK CENTERVILLE | Centerville | 19 | 4,425 | < 100M | |
| MERCANTILE BK HENRY CTY | Mount Pleasant | 19 | 4,162 | < 100M | |
| STATE SVG BK | Onawa | 19 | 1,685 | < 100M | |
| HUMBOLDT T& SB | Humboldt | 19 | 3,785 | < 100M | |
| FARMERS ST BK | Marcus | 19 | 2,473 | < 100M | |
| AMERICAN INTERSTATE BK NA | Paullina | 18 | 2,799 | < 100M | |
| STATE B& TC OF NEVADA | Nevada | 18 | 4,169 | < 100M | |
| NEVADA NB | Nevada | 18 | 3,856 | < 100M | |
| FIRST ST BK | Nora Springs | 18 | 1,994 | < 100M | |
| MERCANTILE BK CLAY CTY | Spencer | 18 | 4,030 | < 100M | |
| FARMERS T& SB | Williamsburg | 18 | 3,056 | < 100M | |
| RANDALL-STORY ST BK | Story City | 18 | 3,608 | < 100M | |
| SECURITY ST BK | Sheldon | 18 | 4,534 | < 100M | |
| TREYNOR ST BK | Treynor | 18 | 1,933 | < 100M | |
| ELGIN ST BK | Elgin | 18 | 1,212 | < 100M | |
| FIRST NB FARRAGUT | Farragut | 18 | 1,791 | < 100M | |
| FIRST T& SB | Wheatland | 18 | 1,649 | < 100M | |
| HAWKEYE ST BK | Iowa City | 18 | 3,599 | < 100M | |
| FAIRBANK ST BK | Fairbank | 18 | 1,826 | < 100M |
Name of Bank |
Location |
Rank | SBL |
Bank Size |
SBF |
|---|---|---|---|---|---|
| MERCANTILE BK MAQUOKETA | Maquoketa | 18 | 4,100 | < 100M | |
| FARMERS SVG BK | Colesburg | 18 | 1,645 | < 100M | |
| EXCHANGE ST BK | Collins | 18 | 1,780 | < 100M | |
| ASHTON ST BK | Ashton | 18 | 2,552 | < 100M | |
| CEDAR VALLEY ST BK | Saint Ansgar | 18 | 917 | < 100M | |
| BLENCOE ST BK | Blencoe | 18 | 1,233 | < 100M | |
| CITY ST BK | Grimes | 18 | 2,095 | < 100M | |
| CHEROKEE ST BK | Cherokee | 17 | 5,648 | 100M-500M | |
| ROWLEY SVG BK | Rowley | 17 | 1,317 | < 100M | |
| AMERICAN BK NA | Le Mars | 17 | 3,503 | < 100M | |
| WEST CHESTER SVG BK | Washington | 17 | 1,327 | < 100M | |
| WALCOTT T& SB | Walcott | 17 | 3,950 | < 100M | |
| MERCANTILE BK LYON CTY | Rock Rapids | 17 | 3,661 | < 100M | |
| SANBORN SVG BK | Sanborn | 17 | 2,111 | < 100M | |
| FIRST NB | Fontanelle | 17 | 2,249 | < 100M | |
| FARMERS SVG BK | Frederika | 17 | 1,945 | < 100M | |
| FARMERS ST BK | Hawarden | 17 | 2,624 | < 100M | |
| FARMERS SVG BK | Beaman | 17 | 1,865 | < 100M | |
| BOONE B& TC | Boone | 17 | 3,663 | < 100M | |
| LANDMANS NB | Audubon | 17 | 1,547 | < 100M | |
| FIRST ST BK | Greene | 17 | 1,965 | < 100M | |
| FIRST T& SB | Aurelia | 17 | 1,194 | < 100M | |
| MEDIAPOLIS SVG BK | Mediapolis | 17 | 2,721 | < 100M | |
| STATE BK OF LEDYARD | Ledyard | 17 | 1,315 | < 100M | |
| UNION ST BK | Monona | 17 | 2,177 | < 100M | |
| CITY ST BK | Central City | 17 | 1,445 | < 100M | |
| MERCANTILE BK PELLA | Pella | 16 | 5,008 | < 100M | |
| PEOPLES SVG BK | Wellsburg | 16 | 1,607 | < 100M | |
| DENVER SVG BK | Denver | 16 | 1,485 | < 100M | |
| POSTVILLE ST BK | Postville | 16 | 1,956 | < 100M |
Name of Bank |
Location |
Rank |
SBL |
Bank Size |
SBF |
|---|---|---|---|---|---|
| STATE SVG BK | Rake | 16 | 775 | < 100M | |
| SECURITY ST BK | Stanton | 16 | 2,320 | < 100M | |
| CITIZENS ST BK | Pocahontas | 16 | 1,839 | < 100M | |
| UNION ST BK | Rockwell City | 16 | 2,015 | < 100M | |
| CITIZENS BK | Sac City | 16 | 2,146 | < 100M | |
| WATKINS SVG BK | Watkins | 16 | 1,359 | < 100M | |
| MERCANTILE BK WASHINGTON | Washington | 16 | 2,353 | < 100M | |
| DYSART ST BK | Dysart | 16 | 1,064 | < 100M | |
| UNION B& TC | Strawberry Point | 16 | 2,946 | < 100M | |
| WEST LIBERTY ST BK | West Liberty | 16 | 4,044 | < 100M | |
| FARMERS NB OF WINFIELD | Winfield | 16 | 1,174 | < 100M | |
| PEOPLES ST BK | Elkader | 16 | 1,972 | < 100M | |
