District Office Lending Chart
7(a) Loan Guaranty Program
| Lender Name | Number of Loans | Loan Amount |
|---|---|---|
| Adirondack Bank | 1 | $240,000 |
| Corning Federal Credit Union | 2 | $161,000 |
| Elmira Savings Bank | 1 | $15,000 |
| First Niagara Bank, N.A. | 1 | $50,000 |
| Glens Falls National Bank & Trust Co. | 2 | $89,500 |
| KeyBank, N.A. | 9 | $1,305,800 |
| Live Oak Banking Company | 2 | $1,728,000 |
| M&T Bank | 21 | $2,073,200 |
| NBT Bank, N.A. | 3 | $305,000 |
| New York Business Dev. Corp. | 1 | $50,000 |
| Saratoga National Bank & Trust Co. | 1 | $1,250,000 |
| Stearns Bank, N.A. | 1 | $500,000 |
| TD Bank, N.A. | 1 | $45,000 |
| The Adirondack Trust Company | 2 | $59,000 |
| Watertown Savings Bank | 1 | $98,800 |
| Wells Fargo Bank, N.A. | 1 | $279,000 |
| Total: | 50 | $8,249,300 |
CDC/504 Loan Program
| Lender Name | Number of Loans | Loan Amount |
|---|---|---|
| Empire State Cert. Dev. Corp. | 3 | $1,571,000 |
| Total: | 3 | $1,571,000 |