SBA Home Page

2004 Business Loan Detail for Pennyslvania


<
Name City State SIC Code Approval Amount Approval Date Year District Office
04 VENTURES, INC BUTLER PA 9999 36700 20040330 2004 0358
11TH AVENUE PRODUCTIONS INC ROCHESTER PA 9999 50000 20040316 2004 0358
11TH AVENUE PRODUCTIONS INC ROCHESTER PA 9999 5000 20040316 2004 0358
1ST YEARS DAY CARE PITTSBURGH PA 8351 16000 20031201 2004 0358
2000 HOMES REALTY INC HAWLEY PA 9999 650000 20031119 2004 0303
21 AUTOBODY INC LANSDOWNE PA 9999 50000 20040205 2004 0303
2229 GRAYS FERRY AVENUE ASSOCI PHILADELPHIA PA 9999 370000 20040120 2004 0303
257 INC KUTZTOWN PA 9999 357000 20040130 2004 0303
257 INC KUTZTOWN PA 9999 15000 20040130 2004 0303
3 SISTERS UNLIMITED PENN HILLS (TOWNSHIP OF) PA 9999 5000 20031022 2004 0358
419 ALEX CORP PHILADELPHIA PA 9999 128000 20040115 2004 0303
79 DELI MART INC PITTSBURGH PA 9999 50000 20031107 2004 0358
79 DELI MART INC PITTSBURGH PA 9999 25000 20031107 2004 0358
931 SKIN CARE & BEAUTY CENTER SPRINGFIELD (TOWNSHIP OF) PA 9999 80000 20031015 2004 0303
A & A CONSULTANTS INC PITTSBURGH PA 9999 250000 20031128 2004 0358
A & E LAWN CARE AND TREE SERVI HOLLIDAYSBURG PA 9999 25000 20040323 2004 0358
A & H MOTORSPORT INC IVYLAND PA 9999 616000 20040115 2004 0303
A & M GLASS WASHINGTON PA 9999 35000 20040324 2004 0358
A & R MARKETING & PROMOTIONS I FLEETWOOD PA 9999 125000 20031002 2004 0303
A BARBECUE EXPERIENCE LLC PHILADELPHIA PA 9999 250000 20031120 2004 0303
A BUC OR LESS ALEXANDRIA PA 9999 115000 20040224 2004 0303
A CUT AHEAD HATFIELD PA 9999 26500 20031031 2004 0303
A CUT AHEAD HATFIELD PA 9999 3500 20031103 2004 0303
A CUT AHEAD HATFIELD PA 9999 3500 20031105 2004 0303
A MARKWALTER LANDSCAPING MATAMORAS PA 9999 15000 20031008 2004 0303
A MARKWALTER LANDSCAPING MATAMORAS PA 9999 20000 20031008 2004 0303
A NORTH STAR AGENCY ALLENTOWN PA 9999 25000 20040311 2004 0303
A PLEASANT PRESENT PITTSBURGH PA 9999 110000 20031219 2004 0358
A TOUCH OF DESTINY INC LEVITTOWN PA 9999 5000 20031024 2004 0303
A TOUCH OF DESTINY INC LEVITTOWN PA 9999 35000 20031024 2004 0303
A&S SERVICES YEADON PA 9999 5000 20031125 2004 0303
A+ PRINTING INC ALTOONA PA 9999 24000 20031017 2004 0358
A-1 WIRELESS JEANNETTE PA 9999 100000 20040212 2004 0358
A-PLUS LOCKOUT SERVICE ALTOONA PA 9999 35000 20031009 2004 0358
A-PLUS LOCKOUT SERVICE ALTOONA PA 9999 5000 20031230 2004 0358
A1 EXPRESS TRANSPORTATION COMP PENNDEL PA 9999 50000 20031015 2004 0303
A1 QUALITY DECKS INC NEW HOPE PA 9999 50000 20031112 2004 0303
ABACUS DISTRIBUTING COMPANY BLUE BELL PA 9999 75000 20040303 2004 0303
ABACUS DISTRIBUTING COMPANY BLUE BELL PA 9999 5000 20040303 2004 0303
ABILITY PROSTHETICS & ORTHOTIC GETTYSBURG PA 9999 30000 20040211 2004 0303
ABILITY PROSTHETICS & ORTHOTIC GETTYSBURG PA 9999 30000 20040211 2004 0303
ACADEMY OVERHEAD DOOR HUNTINGDON VALLEY PA 9999 50000 20040128 2004 0303
ACADEMY OVERHEAR DOOR HILLTOWN PA 9999 155000 20040123 2004 0303
ACCESS ERIE ERIE PA 9999 56000 20031117 2004 0358
ACCESS ERIE ERIE PA 9999 50000 20031117 2004 0358
ACCESS INSTALLATION INC CARNEGIE PA 9999 35000 20031001 2004 0358
ACCESSORY FORUM PITTSBURGH PA 9999 35000 20031022 2004 0358
ACE NATIONAL ABSTRACT INC WHITEHALL (CENSUS NAME FULLERT PA 9999 15000 20031003 2004 0303
ACT FAST CLEANING SERVICES PHILADELPHIA PA 9999 50000 20040210 2004 0303
AD FORMS LLC DONORA PA 9999 10000 20031110 2004 0358
AD FORMS LLC DONORA PA 9999 50000 20031112 2004 0358
ADARA HEALTHCARE STAFFING, INC HOLLIDAYSBURG PA 0000 167000 20040202 2004 0358
ADDISON HOUSE RESTAURANT & LOU LEECHBURG PA 5812 174867 20040324 2004 0358
ADMINISTAR CORPORATION BLUE BELL PA 9999 75000 20031217 2004 0303
ADMINISTAR CORPORATION BLUE BELL PA 9999 5000 20031217 2004 0303
ADVANCED CARBIDE TOOL CO.,INC. WARMINSTER PA 0000 1330000 20031212 2004 0303
AFFORDABLE MATTRESS AND FURNIT ERIE PA 9999 25000 20031126 2004 0358
AFMD LLC MASONTOWN PA 9999 25000 20031003 2004 0358
AFMD LLC MASONTOWN PA 9999 5000 20031003 2004 0358
AGAPE PERSONAL CARE HOME MCKEESPORT PA 8361 96000 20031031 2004 0358
AGRI TECHNIC INTERNATIONAL INC PITTSBURGH PA 5023 680000 20031230 2004 0358
AGX INTERMODAL, INC. WALL PA 0000 700000 20040324 2004 0358
AIROTOX INC ROSLYN PA 9999 50000 20040305 2004 0303
AISLESNIPER.COM LLC BENSALEM PA 9999 35000 20040220 2004 0303
AJ MECHANICAL PHILADELPHIA PA 9999 15000 20031009 2004 0303
AJ MECHANICAL PHILADELPHIA PA 9999 5000 20031009 2004 0303
AL'S DOGGIE DRESSER SINKING SPRING PA 9999 25000 20040308 2004 0303
ALBERT M GRETO ESQ MEDIA PA 9999 50000 20040122 2004 0303
ALBERT'S CONTRACTING TYRONE PA 1799 20000 20031028 2004 0358
ALCRAFT MANAGEMENT SERVICES IN NEW CUMBERLAND ARMY DEPOT PA 9999 50000 20031121 2004 0303
ALEXANDROS A MOUNTIS LANCASTER PA 9999 75000 20031204 2004 0303
ALFREDO'S PITTSBURGH PA 9999 10000 20040324 2004 0358
ALL ABOUT KIDS EARLY LEARNING HARRISBURG PA 8351 123000 20040114 2004 0303
ALL AMERICAN CLEANING CO PLYMOUTH PA 9999 10000 20040329 2004 0303
ALL AMERICAN PIZZERIA NORVELT PA 9999 15000 20040323 2004 0358
ALL AMERICAN PIZZERIA NORVELT PA 9999 30000 20040323 2004 0358
ALL GOD'S CHILDREN GROUP DAY C COATESVILLE PA 9999 5000 20040211 2004 0303
ALL TEMP HEATING & COOLING PERKASIE PA 9999 35000 20031201 2004 0303
ALL THE DETAILS INC & HOLLY D MANHEIM PA 9999 640000 20040305 2004 0303
ALL-STATE ROOFING AND SIDING L EAST STROUDSBURG PA 9999 50000 20031203 2004 0303
ALLAN COLLAUTT ASSOCIATES INC BROOMALL (TOWNSHIP NAME MARPLE PA 9999 125000 20040120 2004 0303
ALLCARE DENTAL MANAGEMENT, INC ERIE PA 8021 565000 20031001 2004 0358
ALLEGHENY DRY KILNS SCOTTDALE PA 9999 225000 20031205 2004 0358
ALLEGHENY LAWN MAINTENANCE GIBSONIA PA 0782 125622 20040301 2004 0358
ALLEGHENY PROFESSIONAL SERVICE CAMBRIDGE SPRINGS PA 9999 15000 20040211 2004 0358
ALLEGHENY PROFESSIONAL SERVICE CAMBRIDGE SPRINGS PA 9999 25000 20040212 2004 0358
ALLEGHENY RIVER RESTAURANTS IN WALL PA 9999 360000 20040203 2004 0358
ALLEGHENY SPINE AND WELLNESS C WHITE OAK PA 8041 40000 20031222 2004 0358
ALLEN CRUISES & TOURS LANGHORNE PA 9999 75000 20031209 2004 0303
ALLEN INSURANCE AGENCY ERIE PA 9999 75000 20031128 2004 0358
ALLENTOWN FOOD 4 LESS ALLENTOWN PA 9999 750000 20040325 2004 0303
ALLSTAR INSURANCE AGENCY INC PHILADELPHIA PA 9999 25000 20031010 2004 0303
ALPHA GRAPHICS BEAVER FALLS PA 9999 200000 20031107 2004 0358
ALPHA GRAPHICS MALVERN PA 9999 355000 20040211 2004 0303
ALPHA GRAPHICS MALVERN PA 9999 100000 20040211 2004 0303
ALPHA GRAPHICS #567 BEAVER FALLS PA 9999 130000 20031029 2004 0358
ALTO SIGN CO INC (OC) & RRL LI PHILADELPHIA PA 9999 464000 20040316 2004 0303
ALTOONA DANCE THEATER ALTOONA PA 9999 20300 20040312 2004 0358
AMANDA'S KITCHEN SHOPPE INC VOLANT PA 9999 24000 20040225 2004 0358
AMANDA'S KITCHEN SHOPPE INC VOLANT PA 9999 50000 20040225 2004 0358
AMAZON CAFE WEST CHESTER PA 9999 148000 20031205 2004 0303
AMAZON CAFE PHILADELPHIA PA 9999 150000 20040203 2004 0303
AMAZON CAFE PARKLAND PA 9999 163000 20040204 2004 0303
AMAZON CAFE BEDMINSTER PA 9999 165000 20040309 2004 0303
AMB ENTERTAINMENT INC AMBLER PA 9999 35000 20031020 2004 0303
AMB ENTERTAINMENT INC AMBLER PA 9999 5000 20031020 2004 0303
AMBE SHAKTI, INC. HERSHEY PA 7011 303000 20031009 2004 0303
AMBIANCE INC SPRINGFIELD (TOWNSHIP OF) PA 9999 744000 20031112 2004 0303
AMERICAN AQUATIC TESTING INC ALLENTOWN PA 9999 50000 20031017 2004 0303
AMERICAN BOOTWORKS LOUISVILLE PA 9999 10000 20031112 2004 0358
AMERICAN BUSINESS PRINTING INC LEWISBERRY PA 9999 604000 20031009 2004 0303
AMERICAN HEALTH CARE INCORPORA UPPER DARBY PA 9999 25000 20031212 2004 0303
AMERICAN PROPERTY CAPITAL INC WEXFORD PA 9999 25000 20040223 2004 0358
AMERICAN RAMP SYSTEMS WEST CHESTER PA 9999 125000 20040310 2004 0303
AMERICAN SEWER SERVICES, INC. GLENOLDEN PA 7699 35000 20040309 2004 0303
AMERICAN SUPPLY COMPANY PHILADELPHIA PA 9999 75000 20040205 2004 0303
AMERIGLO LLC BERWYN PA 9999 150000 20031023 2004 0303
AMERIGLO LLC BERWYN PA 9999 250000 20031023 2004 0303
AMOS'S MAINTENANCE SERVICE BEDFORD PA 9999 25000 20040311 2004 0358
ANDREW T CURRO MOHNTON PA 9999 50000 20040210 2004 0303
ANGEL CONTRACTING PITTSBURGH PA 0000 240000 20040329 2004 0358
ANGELO'S HOLLOW INN INC LEWISTOWN PA 9999 28000 20031212 2004 0303
ANISTRANSKI AND MCHUGH DMD'S I PITTSBURGH PA 9999 25000 20040324 2004 0358
ANISTRANSKI AND MCHUGH DMD'S I PITTSBURGH PA 9999 50000 20040325 2004 0358
ANOTHER HAIR SALON LLC GIBSONIA PA 9999 15000 20031218 2004 0358
ANOTHER HAIR SALON LLC GIBSONIA PA 9999 5000 20031230 2004 0358
ANTHONY FOLEY BROOMALL (TOWNSHIP NAME MARPLE PA 9999 4000 20031126 2004 0303
ANTHONY MARINELLI CARROLLTOWN PA 9999 25000 20040318 2004 0358
ANTHONY S. SCAVONE & JOYELLE EAST FREEDOM PA 9999 230000 20040223 2004 0358
ANTON ELECTRIC INC FLOURTOWN PA 9999 50000 20040220 2004 0303
ANYTHING METAL/ROGER T & TERRY ALTOONA PA 9999 55700 20040305 2004 0358
AOA MANAGEMENT LTD POTTSTOWN PA 9999 50000 20040205 2004 0303
APEX FABRICATION & DESIGN INC BOYERTOWN PA 9999 200000 20040218 2004 0303
APPEL CONSTRUCTION MURRYSVILLE (RR NAME MURRAYSVI PA 9999 20000 20040305 2004 0358
APPLE MORTGAGE COMPANY INC STROUDSBURG PA 9999 25000 20040301 2004 0303
APPLIGENT INC AND TWENTY TWO L LANSDOWNE PA 9999 470700 20040303 2004 0303
APYK INC SCHWENKSVILLE PA 9999 35000 20031126 2004 0303
AQUATIC ESSENTIALS LLC ZELIENOPLE PA 9999 20000 20040130 2004 0358
ARE COMMUNICATIONS MONROEVILLE PA 9999 11500 20040318 2004 0358
ARENA PAINTING & CONTRACTING I ALIQUIPPA PA 9999 45000 20040324 2004 0358
ARGENTINE PRODUCTIONS INC PITTSBURGH PA 9999 5000 20031216 2004 0358
ARGENTINE PRODUCTIONS INC PITTSBURGH PA 9999 50000 20031216 2004 0358
ARNOLD FLOWER SHOP INC ARNOLD PA 9999 35000 20040220 2004 0358
AROMA ITALIANO LATROBE PA 9999 35000 20031126 2004 0358
ARROW ELECTRIC, INC. MEADVILLE PA 1731 456670 20031001 2004 0358
ART CONSERVATION SERVICES PITTSBURGH PA 9999 5000 20031105 2004 0358
ARTISTIC MIRROR & GLASS INC PHILADELPHIA PA 9999 10000 20031231 2004 0303
ARTPRINT COLLECTION.COM SCRANTON PA 0000 75000 20031118 2004 0303
ASCENDANT ENTERPRISES CHICORA (CORP NAME CHANGED FRO PA 9999 5000 20040302 2004 0358
ASCENDANT ENTERPRISES CHICORA (CORP NAME CHANGED FRO PA 9999 75000 20040302 2004 0358
ASK US SOUTHAMPTON (PC RR NAME STREET PA 9999 5000 20031016 2004 0303
ASK US SOUTHAMPTON (PC RR NAME STREET PA 9999 35000 20031016 2004 0303
ASPHALT SOLUTIONS QUAKERTOWN PA 9999 20000 20040330 2004 0303
ASSISTED LIVING AT EVERGREEN I WASHINGTON PA 8059 689000 20040323 2004 0358
ASTON CHIROPRACTIC ASTON (ASTON MILLS) PA 9999 25000 20040218 2004 0303
ATLANTIS SPAS & POOL WEST CHESTER PA 9999 95900 20031028 2004 0303
ATLANTIS SPAS & POOL SUPPLIES WEST CHESTER PA 9999 150000 20031029 2004 0303
ATLAS PAVING CORP PENNDEL PA 9999 40000 20040323 2004 0303
ATR OF PA INC ALTOONA PA 9999 120000 20031007 2004 0358
ATR OF PA INC ALTOONA PA 9999 125000 20031007 2004 0358
AUDIOMETRIC GASOLINE CONSULTIN BETHEL PARK PA 9999 5000 20040115 2004 0358
AUDIOMETRIC GASOLINE CONSULTIN BETHEL PARK PA 9999 20000 20040115 2004 0358
AUNTIE ANNE'S SOFT PRETZELS WYOMISSING PA 9999 620000 20031015 2004 0303
AUTO IMAGE INC DOWNINGTOWN PA 9999 25000 20031216 2004 0303
AUTO IMPACT II LANCASTER PA 9999 35000 20040129 2004 0303
AUTO-METRICS LTD WEST CHESTER PA 9999 30000 20031008 2004 0303
B & A AUTOMOTIVE INC PITTSBURGH PA 9999 35000 20031128 2004 0358
B & A AUTOMOTIVE INC PITTSBURGH PA 9999 5000 20031201 2004 0358
B & B EDUCATIONAL CONSULTING L SAYLORSBURG PA 9999 20000 20031008 2004 0303
BAG'S MAGICAL PHILADELPHIA PA 9999 75000 20031104 2004 0303
BAG'S MAGICAL PHILADELPHIA PA 9999 5000 20031104 2004 0303
BALCONY SALON BELLEVUE PA 9999 50000 20040218 2004 0358
BALL'S DISTRIBUTING INC CHICORA (CORP NAME CHANGED FRO PA 9999 1000 20031007 2004 0358
BALL'S DISTRIBUTING INC CHICORA (CORP NAME CHANGED FRO PA 9999 34000 20031007 2004 0358
BANGHART DISTRIBUTORS,INC. WEST CHESTER PA 0000 385000 20040115 2004 0303
BANGOR BODY WORKS PLAINFIELD PA 0000 311000 20040226 2004 0303
BANK'S CAFE INC NORRISTOWN PA 9999 15000 20031204 2004 0303
BARBARA I SURI LLC PHILADELPHIA PA 9999 144000 20031216 2004 0303
BARBARA I SURI LLC PHILADELPHIA PA 9999 75000 20031217 2004 0303
BARBARA'S VINTAGE FURNITURE NARBERTH PA 9999 35000 20031224 2004 0303
BARBARA'S VINTAGE FURNITURE NARBERTH PA 9999 5000 20031224 2004 0303
BARONE'S ITALIAN BAKERY WILLIAMSPORT PA 5461 125000 20031112 2004 0303
BARWIS CONSTRUCTION LLC READING PA 9999 100000 20040310 2004 0303
BARWIS CONSTRUCTION LLC READING PA 9999 75000 20040310 2004 0303
BASEMENTS & BEYOND CONSTRUCTIO SINKING SPRING PA 9999 25000 20031105 2004 0303
BASSETTS CLASSICS PITTSBURGH PA 9999 35000 20040323 2004 0358
BAY CITY ORTHOCARE LLC ERIE PA 9999 20000 20031216 2004 0358
BAY CITY ORTHOCARE LLC ERIE PA 9999 10000 20031217 2004 0358
BB LEASING LLC HAZLEBROOK (RR NAME HAZLE BROO PA 9999 1115000 20031218 2004 0303
BE AT SCOTT'S AUTOMOTIVE CENTE PHILADELPHIA PA 9999 35000 20031114 2004 0303
BE AT SCOTT'S AUTOMOTIVE CENTE PHILADELPHIA PA 9999 30000 20031114 2004 0303
BEAR ROCK CAFE EASTON PA 0000 325000 20040304 2004 0303
BEAUTY GALLERY SUPPLY CO PHILADELPHIA PA 9999 95000 20040315 2004 0303
BEAVER VALLEY PET CENTER, INC MONACA PA 0000 50000 20040211 2004 0358
BEDDING WAREHOUSE LATROBE PA 9999 35000 20031007 2004 0358
BEDDING WAREHOUSE LATROBE PA 9999 5000 20031007 2004 0358
BEER KNIGHTS INC BATH PA 9999 25000 20031205 2004 0303
BELTZVILLE BEVERAGE CORP LEHIGHTON PA 9999 150000 20031230 2004 0303
BEN MARTILOTTA ALEXANDRIA PA 9999 1000 20040324 2004 0303
BENCHMARK COMPUTERS, INC. ERIE PA 9999 10000 20031003 2004 0358
BENCHMARK COMPUTERS, INC. ERIE PA 9999 35000 20031003 2004 0358
BENEDETTO CHIROPRACTIC HEALTH BETHLEHEM PA 9999 40000 20040129 2004 0303
BENEFITS PLUS CONSULTING GROUP PHILADELPHIA PA 9999 65000 20031218 2004 0303
BENEFITS PLUS CONSULTING GROUP PHILADELPHIA PA 9999 10000 20031218 2004 0303
BENJAMIN MARTILOTTA ALEXANDRIA PA 9999 148000 20040323 2004 0303
BENNETHUM CONSTRUCTION INC READING PA 9999 40000 20031125 2004 0303
BENSALEM FOOD MART INC BEDMINSTER PA 9999 150000 20031024 2004 0303
BERNARD T WHITEFORD HASTINGS PA 9999 31500 20031114 2004 0358
BERRINGER CHIROPRACTIC CARNEGIE PA 9999 100000 20040130 2004 0358
BETTER TRANSCRIPTION OPTIONS PITTSBURGH PA 9999 50000 20031014 2004 0358
BEYOND BOUNDARIES,LLC UPLAND PA 0000 40000 20031114 2004 0303
BG STARWOOD LOUNGE INC NEW CASTLE PA 9999 110000 20031010 2004 0358
BIG APPLE PRINTING AND GRAPHIC STROUDSBURG PA 9999 30000 20040129 2004 0303
BIG APPLE PRINTING AND GRAPHIC STROUDSBURG PA 9999 115000 20040130 2004 0303
BIG BOUNCEY BUNCH OF FUN LLC JOHNSTOWN PA 9999 15000 20040224 2004 0358
BIG FOOT ON AND OFF ROAD SHOP LARIMER PA 9999 150000 20040317 2004 0358
BIJU CYRIAC DDS PC YOE PA 9999 252000 20031006 2004 0303
BIKE SHOP NORRISTOWN PA 9999 65000 20031022 2004 0303
BILLY JEAN'S BOYS,LLC MALVERN PA 0000 200000 20031204 2004 0303
BILLY JEANS BOYS,LLC CHARLESTO MALVERN PA 0000 436000 20031204 2004 0303
BILLY V HAIR STUDIO ALIQUIPPA PA 9999 2000 20040323 2004 0358
BILLY V HAIR STUDIO ALIQUIPPA PA 9999 500 20040323 2004 0358
BIRMINGHAM BRIDGE BREWING INC. PITTSBURGH PA 5812 114000 20031030 2004 0358
BITAR SPECIALTY FOODS INC PHILADELPHIA PA 9999 40000 20031201 2004 0303
BJ HEALTH FAIR PHILADELPHIA PA 9999 35000 20040210 2004 0303
BLACK BULL RESTURANT HOLLAND PA 9999 750000 20031017 2004 0303
BLAIN HOTEL & RESTAURANT BLAIN PA 9999 49000 20040225 2004 0303
BLAIR BROTHERS GOLDSMITHS, INC WILLIAMSPORT PA 5944 100000 20031219 2004 0303
BLAIR COUNTY PLASTIC SURGERY,I ALTOONA PA 8011 468000 20031118 2004 0358
BLU SALON AND SPA INC MONTGOMERYVILLE PA 9999 135000 20031107 2004 0303
BLUE BELL DRIVING SCHOOL INC PLYMOUTH MEETING PA 9999 75000 20040120 2004 0303
BLUE BELL LEARNING SYSTEMS,LLC BLUE BELL PA 0000 453000 20031008 2004 0303
BLUE KNOB AUTO SERVICE CENTER ALTOONA PA 9999 100000 20031224 2004 0358
BLUE TREE GARDEN AND GIFT NORRISTOWN PA 9999 100000 20040223 2004 0303
BLUE TREE GARDEN CENTER NORRISTOWN PA 9999 920000 20040105 2004 0303
BLUE TREE GARDEN CENTER INC AN NORRISTOWN PA 9999 650000 20040223 2004 0303
BMJ VISIONCARE PC HAVERTOWN (RR NAME LLANERCH) PA 9999 70000 20031209 2004 0303
BO PHINE INVESTMENTS, INC. PITTSBURGH PA 5812 742000 20040318 2004 0358
BOBBI'S BEST INC PHILADELPHIA PA 9999 50000 20031114 2004 0303
BOBBI'S BEST INC PHILADELPHIA PA 9999 125000 20031114 2004 0303
BORRELLI ENTERPRISES PITTSBURGH PA 9999 35000 20031007 2004 0358
BORRELLI ENTERPRISES PITTSBURGH PA 9999 5000 20031007 2004 0358
BORTZ'S PHARMACIES, INC. READING PA 0000 250000 20040212 2004 0303
BOSTOCK COMPANY INC HORSHAM PA 9999 250000 20040317 2004 0303
BOUTIQUE WINE COLLECTION PHILADELPHIA PA 9999 75000 20031113 2004 0303
BRAHMANI INC PHILADELPHIA PA 9999 150000 20040130 2004 0303
BRANDT PAVING INC HARMONY PA 9999 50000 20040225 2004 0358
BREW AVE WASHINGTON PA 9999 50000 20031023 2004 0358
BRIAN GROBELNY CERAMIC & TILE PHILADELPHIA PA 9999 48000 20031223 2004 0303
BRIAN INC PHILADELPHIA PA 9999 180000 20031015 2004 0303
BRIAN KAMPI LANDSCAPING PITTSBURGH PA 9999 28000 20040330 2004 0358
BRIDGE FARM MARKET FREEDOM PA 9999 35000 20031007 2004 0358
BRIDGE FARM MARKET FREEDOM PA 9999 5000 20031007 2004 0358
BRIGGS CONSTRUCTION BRADDOCK PA 9999 20000 20040220 2004 0358
BROCKLEY, DONALD B., D.M.D. PC BUTLER PA 0000 1179000 20040303 2004 0358
BROOKVILLE LANES BROOKVILLE PA 7933 255000 20031121 2004 0358
BROOKVILLE LANES BROOKVILLE PA 7933 75000 20031121 2004 0358
BROTHERSTON HOMECARE,INC BENSALEM PA 0000 150000 20031120 2004 0303
BRUCE CONWAY FREEDOM PA 9999 100000 20031028 2004 0358
BT AUTOMOTIVE INC PROSPECT PARK (RR NAME MOORE) PA 9999 35000 20040205 2004 0303
BUDGET INN WHITE HAVEN PA 9999 462000 20031029 2004 0303
BUFFALO CREEK EXPLOSIVES INC GARRETT PA 9999 110000 20040220 2004 0358
BUFFALO CREEK EXPLOSIVES INC GARRETT PA 9999 65000 20040220 2004 0358
BUMPS AND JUMP'S RC SPEEDWAY ENOLA PA 9999 145000 20031211 2004 0303
BURKE'S SEAMLESS GUTTERS SCRANTON PA 9999 5000 20031120 2004 0303
BUTLER EXCAVATING & PIPELINE C BUTLER PA 9999 45000 20031204 2004 0358
BUTTONWOOD ANIMAL INNE & DOMIN SCHWENKSVILLE PA 0000 420000 20040224 2004 0303
Bostock Company,Inc. HORSHAM PA 0000 175000 20040315 2004 0303
C & S ENTERPRISE OF ERIE LLC ERIE PA 9999 25000 20040220 2004 0358
C CHRISTOPHER HASSON PC CARNEGIE PA 9999 35000 20031017 2004 0358
C CHRISTOPHER HASSON PC CARNEGIE PA 9999 5000 20031017 2004 0358
C P C EQUIPMENT COMPANY BRIDGEVILLE PA 9999 15000 20031022 2004 0358
C P C EQUIPMENT COMPANY BRIDGEVILLE PA 9999 5000 20031023 2004 0358
C SMITH TRUCKING FREELAND PA 9999 5000 20040325 2004 0303
C STEVENS DESIGN HUMMELSTOWN PA 9999 35000 20031126 2004 0303
C STEVENS DESIGN HUMMELSTOWN PA 9999 5000 20031126 2004 0303
C. H. & D. ENTERPRISES, INC. NEW STANTON PA 1611 750000 20040226 2004 0358
C. MOSES EXCAVATING PORT ALLEGANY PA 0000 85000 20040325 2004 0358
CABOOSE GRILLE INC SOUDERTON PA 9999 50000 20031105 2004 0303
CALCO BUSINESS SERVICES INC GREENSBURG PA 9999 30000 20031125 2004 0358
CALCO BUSINESS SERVICES INC GREENSBURG PA 9999 5000 20031126 2004 0358
CALYX METROLOGY LABORATORY STATE COLLEGE PA 8734 325000 20031204 2004 0358
CAMILLE'S SIDEWALK CAFE NORTH WALES PA 9999 290000 20031121 2004 0303
CAMILLE'S SIDEWALK CAFE NORTH WALES PA 9999 400000 20031121 2004 0303
CAMMORE CONSTRUCTION ALTOONA PA 9999 35000 20031030 2004 0358
CAN DO KARATE INC READING PA 9999 10000 20040123 2004 0303
CANNON BOILER WORKS INC NEW KENSINGTON PA 9999 1250000 20031210 2004 0358
CANNON BOLLER WORKS INC NEW KENSINGTON PA 9999 250000 20031210 2004 0358
CAPOGIRO LLC PHILADELPHIA PA 9999 50000 20031119 2004 0303
CAPONE FAMILY PITTSBURGH PA 9999 5000 20031007 2004 0358
CAPONE FAMILY PITTSBURGH PA 9999 30000 20031007 2004 0358
CAPTAIN BOB'S KETTLE KORN OREFIELD PA 9999 10000 20031224 2004 0303
CAPTIAN RICK'S SCENIC BOAT TOU ERIE PA 7999 125000 20031107 2004 0358
CAR CARE CENTER WASHINGTON PA 9999 20000 20031210 2004 0358
CAR CARE CENTER WASHINGTON PA 9999 29200 20031211 2004 0358
CAR CLEEN SUPPLY COMPANY NEW CASTLE PA 5531 106400 20031211 2004 0358
CARD$MART RONKS PA 9999 190000 20040130 2004 0303
CARDINAL'S AUTOMOTIVE SERVICE ARDSLEY PA 9999 40500 20031105 2004 0303
CARDINAL'S AUTOMOTIVE SERVICE ARDSLEY PA 9999 15000 20031105 2004 0303
CAREER PRO RESUME CENTER PHILADELPHIA PA 9999 5000 20040102 2004 0303
CARING HANDS CHIROPRACTIC WELL MECHANICSBURG PA 9999 15000 20040220 2004 0303
CARLA'S NAIL SALON PHILADELPHIA PA 9999 5000 20031202 2004 0303
CARLA'S NAIL SALON PHILADELPHIA PA 9999 25000 20031202 2004 0303
CARLETTA'S LINGERIE SINKING SPRING PA 9999 32300 20040210 2004 0303
CARLO FRANK PERNELLI NORVELT PA 9999 5000 20040323 2004 0358
CARLUCCI'S TOMATO GRILLE PERKASIE PA 9999 495000 20031119 2004 0303
CARMALET MANAGEMENT GROUP, INC CLARKS SUMMIT PA 5812 150000 20031217 2004 0303
CARMEN ESPOSITO'S ITALIAN ICE LANGHORNE PA 9999 75000 20040203 2004 0303
CAROL & DAVE'S ROADHOUSE INC LIGONIER PA 9999 20000 20040115 2004 0358
CAROL & DAVE'S ROADHOUSE INC LIGONIER PA 9999 5000 20040115 2004 0358
CARPET CONCEPTS INC PITTSBURGH PA 9999 75000 20031110 2004 0358
CARPET CONCEPTS INC PITTSBURGH PA 9999 5000 20031110 2004 0358
CARTER BUILDERS LLC WASHINGTON PA 9999 25000 20040122 2004 0358
CARTRIDGE WORLD SOUTHAMPTON PA 0000 100000 20040202 2004 0303
CASSIDY BROWN SPECHT & COMPANY BALA-CYNWYD (RR NAME CYNWYD) PA 9999 50000 20031205 2004 0303
CASTLE CONSTRUCTION AND CONSUL WEST CHESTER PA 9999 50000 20040317 2004 0303
CASTLE STUDIO INC WILLOW GROVE PA 9999 35000 20031119 2004 0303
CCRUISE INC BETHLEHEM PA 9999 10000 20040329 2004 0303
CD WAREHOUSE WEST MIFFLIN PA 5735 125000 20040106 2004 0358
CEFALO ELECTRIC MANUFACTURING PITTSTON PA 9999 18000 20031007 2004 0303
CEFALO ELECTRIC MANUFACTURING PITTSTON PA 9999 18000 20031007 2004 0303
CELEBRATIONS EPHRATE PA 0000 125000 20040325 2004 0303
CELESTIAL SERVICES L L C NEW STANTON PA 9999 20000 20031023 2004 0358
CENTER FOR PLASTIC & RECONSTRU BALA-CYNWYD (RR NAME CYNWYD) PA 9999 5000 20040325 2004 0303
CENTER FOR PLASTIC & RECONSTRU BALA-CYNWYD (RR NAME CYNWYD) PA 9999 75000 20040325 2004 0303
CENTER ICE FITNESS LLC DELMONT PA 9999 50000 20040217 2004 0358
